Industrielle automatische Tomaten-Kartoffel-Chili-Karotten-Blattgemüse- und Obst-Luftblasenwasch-Reinigungsmaschine mit Ozon für die Salatverarbeitungslinie
Industrielle automatische Luftblasen-Wasch- und Reinigungsmaschine für Tomaten, Kartoffeln, Chili, Karotten, Blattgemüse
Basisinformation
Modell Nr. | IB-BW2 |
Material | Edelstahl |
Rohmaterial | Blattgemüse, Kartoffel, Zwiebel, Karotte, Paprika |
Fütterungsart | Automatisch |
Kapazität | 1000 kg/h |
Abmessungen | 1800*860*1200mm |
Gewicht | 480kg |
Passend für | Gemüse, Obst |
Maschinenname | Automatische Gemüsewaschmaschine |
Vorteil | Umweltfreundlich |
Waschtyp | Blasen- und Hochdruckwäsche |
Energie | Wasserrecycling |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | multifunktional |
Warenzeichen | INBER |
Herkunft | China |
HS-Code | 8438600000 |
Produktionskapazität | 1000Set/Monat |
Produktbeschreibung
Industrielle automatische Luftblasenwaschmaschine für Tomaten, Kartoffeln, Chili, Karotten, Blattgemüse und Obst mit Ozon für die Salatverarbeitungslinie. Einführung der Bubble-Obst- und Gemüsewaschmaschine. Die Bubble-Obst- und Gemüsewaschmaschine wird zum Reinigen vieler verschiedener Obst- und Gemüserohstoffe wie Karotten und Pilze verwendet , Sellerie, Spinat, Kohl und anderes Stängel- und Blattgemüse sowie Äpfel, Tomaten, Paprika, Auberginen, Gurken, Erdbeeren und anderes Obst und Gemüse. Merkmale der Bubble-Obst- und GemüsewaschmaschineDas Gemüse und Obst wird durch Hochdruckzirkulation durch gewaschen Sprühwaschgerät und die beiden Prozesse Grobwaschen und Feinwaschen werden übernommen, wodurch die Eigenschaften von Hochwaschen, hoher Energieeinsparung und Wassereinsparung erreicht werden. Es wird gereinigt und kann das Sediment im Gemüse effektiv waschen, ohne das Obst und Gemüse zu beschädigen, selbst wenn das Gemüse der großen Blätter nicht verfault ist. Ganze Maschinen bestehen aus Edelstahl 304. Automatisches Zuführen, Waschen und Entladen. Spart viel Arbeitsarbeit. Modelle von Bubble Obst- und GemüsewaschmaschineModell | Leistung | Kapazität | Gewicht | Abmessungen |
IB-2500 | 2,05 KW | 500–1000 kg/h | 200 KG | 2500*1010*1350 MM |
IB-3000 | 2,07 KW | 1000–2000 kg/h | 220 KG | 3000*1010*1550 MM |
IB-4000 | 2,57 KW | 2000–3000 kg/h | 260 KG | 4000*1010*1550 MM |
IB-5000 | 3,37 KW | 3000–4000 kg/h | 320 KG | 5000*1010*1550 MM |
Weitere Details zur Bubble-Obst- und Gemüsewaschmaschine. Verschiedene Ausführungen des Sprühkopfs je nach Rohmaterial: Kombinierte Waschmaschine und Lufttrocknungsmaschine: Hebewaschmaschine, einfacher zu reinigen
Automatische Reinigungs- und Waschverarbeitungslinie für Gemüse und Obst
Maschinen zur Auslieferung bereit!
An uns senden