Bandsägeblatt aus Kohlenstoffstahl zum Schneiden von Holz, Fleisch und Knochen
Bandsägeblätter aus Kohlenstoffstahl, legiertem Stahl, Bimetall und Hartmetall. Kingwin-Bandsägeblätter zum Schneiden v
Basisinformation
Modell Nr. | Gehärtete Klingenspitze |
Breite | 10/13/15/17/20/25/30 mm |
Zahnabstand | 2-30 mm |
Transportpaket | per Schiff, Flugzeug usw |
Spezifikation | 0,7 mm-1,45 mm * 13 mm-200 mm |
Warenzeichen | ODM-OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8202200000 |
Produktbeschreibung
Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Bimetall, Hartmetall-BandsägeblätterKingwin-Holzschneidebandsägeblätter bestehen aus Kohlenstoffstahl, legiertem Stahl (65Mn, SK5, SKS51 usw.). Wir produzieren auch Bimetall-Sägeblätter und Hartmetall-Sägeblätter für schwere Schneidarbeiten. Sie eignen sich für verschiedene Schneidarbeiten, darunter Weichholz, Hartholz, Mischholz, Bauholz, gefrorenes Fleisch, Knochen, sowie für Familienanwender und Hochleistungs-Bandsägemaschinen in Fabriken.
Bandsägeblätter aus Kohlenstoffstahl mit gehärteter Spitze
Unsere Bandsägeblätter aus Kohlenstoffstahl mit gehärteter Spitze nutzen fortschrittliche Technologie, um die Härte der Zahnspitzen und der Schneidkante auf HRC62 zu erhöhen. Für unterschiedliche Anforderungen können wir 50 m oder 100 m in Rollen, gezahnt, geschränkt, geschärft, gehärtet und geschweißt liefern.
Spezifikation des Holzschneidebandsägeblatts aus Kohlenstoffstahl
Dicke x Breite | Kerbenbreite | Zahntiefe | Blattsteigung | Zahnform | Zahnsatz | |
Zoll | mm | mm | mm | |||
0,025 x 1/2" | 0,65 x 13 | 1.3 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,027 x 1/2" | 0,7 x 13 | 1.4 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,032 x 1/2" | 0,8 x 13 | 1.6 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,025 x 11/16 Zoll | 0,65 x 17 | 1.3 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,027 x 11/16 Zoll | 0,7 x 17 | 1.4 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,032 x 11/16 Zoll | 0,8 x 17 | 1.6 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,025 x 1-1/5 Zoll | 0,65 x 30 | 1.3 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,027 x 1-1/5 Zoll | 0,7 x 30 | 1.4 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,032 x 1-1/5 Zoll | 0,8 x 30 | 1.6 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,025 x 1-1/4 Zoll | 0,65 x 32 | 1.3 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,027 x 1-1/4 Zoll | 0,7 x 32 | 1.4 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,032 x 1-1/4 Zoll | 0,8 x 32 | 1.6 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,025 x 1-3/8 Zoll | 0,65 x 35 | 1.3 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,027 x 1-3/8 Zoll | 0,7 x 35 | 1.4 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,032 x 1-3/8 Zoll | 0,8 x 35 | 1.6 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,025 x 1-1/2" | 0,65 x 38 | 1.3 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,027 x 1-1/2" | 0,7 x 38 | 1.4 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,032 x 1-1/2" | 0,8 x 38 | 1.6 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,025 x 2" | 0,65 x 50 | 1.3 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,027 x 2 Zoll | 0,7 x 50 | 1.4 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
0,032 x 2" | 0,8 x 50 | 1.6 | 3/2,5/2,1/1,7 | 10.08.12/15 | Überspringen oder Haken | Alternativ- oder Raker-Set |
FAQ
Q1. Kann ich vor der Bestellung Muster anfordern?
A: Sicher, aber Kunden müssen die Kurierkosten bezahlen.
Q2. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T 30 % als Anzahlung und 70 % vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
Unser Unternehmen kann sowohl T/T- als auch L/C-Zahlungen akzeptieren, wenn Sie andere Zahlungsanforderungen haben.
Q3. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 5 bis 45 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die konkrete Lieferzeit hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
F4: Wie gestalten Sie unser Geschäft langfristig und pflegen eine gute Beziehung?
A: 1. Wir sorgen für gute Qualität und wettbewerbsfähige Preise, um sicherzustellen, dass unsere Kunden davon profitieren.
2. We respect every customer as our friend and we sincerely do business with them, no matter where they come from.
An uns senden